全球足球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 3 | 利物浦 | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 |
| 6 | 曼联 | 30 | 15 | 3 | 12 | 48 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 |
| 8 | 布莱顿 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
比分数据实时推送,延迟不超过3秒
覆盖200+联赛,5000+场赛事同步直播
专业数据模型,提供胜率预测与战术分析
手机、平板、电脑多端数据实时同步





